一、工作原理
该机的设计采用了热传导和热辐射的原理,物料经供料螺旋进入干燥机内,在壳体旋转管束外围铲子的搅拌作用下与换热管充分接触,使其水分得到蒸发,同时推进铲将物料由进料端输送到出料端。干燥一般采用逆流加热方式,根据需要也可采用顺流加热方式。
二、主要特点
1、该机能耗低,热效率高;
2、该机可调性好,适用范围广;
3、易于安装,操作简便,维修方便;
4、作业环境清洁,噪声小。
三、使用范围
该机广泛应用于轻工、化工、粮食、食品、 饲料等行业,如酒糟、啤酒槽、化肥、玉米胚 芽、玉米纤维、蛋白粉、菜籽饼、鸡粪等粉状、颗粒状、片状、纤维状无太大粘性的松散类物料的干燥。
四、JDG型移动式谷物干燥机参数
项目(型号) | 主机功率 KW | 设计压力 Mpa | 设计温度 ℃ | 热耗kg 蒸气/kgH2O | 工作压力 Mpa | 换热面积 m2 | 转速 r/min | 外型尺寸 mm | 总量 Kg |
JDG-40 | 7.5 | 0.65 | 170 | 1.4-1.5 | 0.6 | 40 | 10 | 7120×1526×2245 | 5870 |
JDG-80 | 11 | 80 | 7490×2100×2730 | 10137 | |||||
JDG-100 | 11 | 100 | 9064×2591×2706 | 12172 | |||||
JDG-150 | 15 | 150 | 8937×2130×2378 | 13641 | |||||
JDG-180 | 18.5 | 180 | 9728×2670×2380 | 15980 | |||||
JDG-210 | 18.5 | 210 | 9734×2272×2642 | 17986 | |||||
JDG-250 | 22 | 250 | 11517×2272×2462 | 21299 | |||||
JDG-300 | 30 | 300 | 11903×2434×2848 | 22693 | |||||
JDG-350 | 30 | 350 | 12118×2662×3104 | 28458 | |||||
JDG-400 | 37 | 400 | 13093×2662×3253 | 30679 | |||||
JDG-475 | 37 | 475 | 13303×2850×3233 | 34206 | |||||
JDG-500 | 37 | 500 | 13586×2856×3233 | 35703 | |||||
JDG-525 | 37 | 525 | 13991×2850×3233 | 36795 | |||||
JDG-600 | 45 | 600 | 13032×3066×3508 | 43112 | |||||
JDG-700 | 55 | 700 | 14296×3066×3508 | 47711 | |||||
JDG-800 | 75 | 800 | 13734×3310×3740 | 53558 |
五、典型工艺型流程图
1.混料螺旋 7.除尘器 2.输送搅拌机 8.关风机 3.供料螺旋 9.卸料螺旋 4.干燥机 10.关风机 5.调节阀 11.关风机 6.风机 |